Wert des Grundkapitals : 1.192.983,60 PLN,
Anzahl der Aktien : 11.929.836
Investor relations
Zitat
23,70 PLN
Kurs [pln]:23,9
Maximaler Kurs [PLN]:23,3
Minimaler Kurs [PLN]:8.545
Volume [PCs]:0 (0%)
Ändern Sie [PLN]:Zitat
| Daten | Öffnung [PLN] | Max [PLN] | Min [pln] | Verschluss [PLN] | Ändern [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 22,75 PLN | 22,75 PLN | 21,95 PLN | 22,25 PLN | -0,45 | 6.184 |
| 08.10.2026 | 22,95 PLN | 23,00 PLN | 22,00 PLN | 22,35 PLN | -2,83 | 9.955 |
| 07.10.2026 | 23,30 PLN | 23,30 PLN | 22,70 PLN | 23,00 PLN | 0,22 | 4.001 |
| 06.10.2026 | 22,90 PLN | 23,15 PLN | 22,70 PLN | 22,95 PLN | 0,22 | 5.187 |
| 05.10.2026 | 23,65 PLN | 23,80 PLN | 22,80 PLN | 22,90 PLN | -0,65 | 20.615 |
| 02.10.2026 | 22,30 PLN | 23,25 PLN | 21,10 PLN | 23,05 PLN | 3,36 | 22.412 |
| 01.10.2026 | 22,40 PLN | 23,95 PLN | 22,20 PLN | 22,30 PLN | -0,45 | 44.208 |
| 30.09.2026 | 20,30 PLN | 22,40 PLN | 20,30 PLN | 22,40 PLN | 11,17 | 538.776 |
| 29.09.2026 | 19,12 PLN | 20,95 PLN | 18,80 PLN | 20,15 PLN | 7,64 | 167.395 |
| 28.09.2026 | 18,38 PLN | 18,86 PLN | 18,12 PLN | 18,72 PLN | 2,07 | 5.268 |
Beteiligung.
Kontaktieren Sie uns
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(Gebäude ROYAL WILANÓW)