Notowania
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 22,00 zł | 23,30 zł | 22,95 zł | 23,00 zł | 3,37 | 287 453 |
| 09.10.2026 | 22,75 zł | 22,75 zł | 21,95 zł | 22,25 zł | -0,45 | 6 184 |
| 08.10.2026 | 22,95 zł | 23,00 zł | 22,00 zł | 22,35 zł | -2,83 | 9 955 |
| 07.10.2026 | 23,30 zł | 23,30 zł | 22,70 zł | 23,00 zł | 0,22 | 4 001 |
| 06.10.2026 | 22,90 zł | 23,15 zł | 22,70 zł | 22,95 zł | 0,22 | 5 187 |
| 05.10.2026 | 23,65 zł | 23,80 zł | 22,80 zł | 22,90 zł | -0,65 | 20 615 |
| 02.10.2026 | 22,30 zł | 23,25 zł | 21,10 zł | 23,05 zł | 3,36 | 22 412 |
| 01.10.2026 | 22,40 zł | 23,95 zł | 22,20 zł | 22,30 zł | -0,45 | 44 208 |
| 30.09.2026 | 20,30 zł | 22,40 zł | 20,30 zł | 22,40 zł | 11,17 | 538 776 |
| 29.09.2026 | 19,12 zł | 20,95 zł | 18,80 zł | 20,15 zł | 7,64 | 167 395 |
Archiwum notowań
Archiwum notowań
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 8,40 zł | 8,45 zł | 8,28 zł | 8,30 zł | 0,61 | 14 152 |
| 09.10.2026 | 8,39 zł | 8,42 zł | 8,22 zł | 8,25 zł | -1,79 | 32 493 |
| 08.10.2026 | 8,40 zł | 8,47 zł | 8,30 zł | 8,40 zł | -0,83 | 12 100 |
| 07.10.2026 | 8,48 zł | 8,53 zł | 8,40 zł | 8,47 zł | 0,12 | 12 912 |
| 06.10.2026 | 8,69 zł | 8,70 zł | 8,40 zł | 8,46 zł | -2,76 | 12 468 |
| 05.10.2026 | 8,50 zł | 8,70 zł | 8,41 zł | 8,70 zł | 2,96 | 7 669 |
| 02.10.2026 | 8,55 zł | 8,55 zł | 8,45 zł | 8,45 zł | -0,59 | 4 632 |
| 01.10.2026 | 8,56 zł | 8,68 zł | 8,45 zł | 8,50 zł | -0,7 | 5 390 |
| 30.09.2026 | 8,43 zł | 8,59 zł | 8,40 zł | 8,56 zł | 2,64 | 31 992 |
| 29.09.2026 | 8,49 zł | 8,50 zł | 8,26 zł | 8,34 zł | -3,02 | 61 933 |