Relacje inwestorskie

Notowania

2026-10-13 18:50

23,70 zł

Kurs [PLN]:

23,9

Kurs maksymalny [PLN]:

23,3

Kurs minimalny [PLN]:

8 545

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2026-10-13 18:50

8,40 zł

Kurs [PLN]:

8,49

Kurs maksymalny [PLN]:

8,27

Kurs minimalny [PLN]:

13 624

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
13.10.2026 23,30 zł 23,90 zł 23,30 zł 23,70 zł 3,04 8 545
12.10.2026 22,00 zł 23,30 zł 22,95 zł 23,00 zł 3,37 287 453
09.10.2026 22,75 zł 22,75 zł 21,95 zł 22,25 zł -0,45 6 184
08.10.2026 22,95 zł 23,00 zł 22,00 zł 22,35 zł -2,83 9 955
07.10.2026 23,30 zł 23,30 zł 22,70 zł 23,00 zł 0,22 4 001
06.10.2026 22,90 zł 23,15 zł 22,70 zł 22,95 zł 0,22 5 187
05.10.2026 23,65 zł 23,80 zł 22,80 zł 22,90 zł -0,65 20 615
02.10.2026 22,30 zł 23,25 zł 21,10 zł 23,05 zł 3,36 22 412
01.10.2026 22,40 zł 23,95 zł 22,20 zł 22,30 zł -0,45 44 208
30.09.2026 20,30 zł 22,40 zł 20,30 zł 22,40 zł 11,17 538 776
Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)